
Actual product may vary.
LF
LFE
LF & LFE locknuts are used where radial wrench access is restricted. This action, which employs conical wedges to apply axial force to the elastic threaded segments, generates a substantial locking force. These locknuts are particularly suited for securing bearings and other components inside enclosed housings or deep chambers.
The LFE type features two sets (4 pieces) of symmetrical locking elements, offering improved balance, higher rotational speed, and twice the locking force compared to the LF type, which has only one set (2 pieces).
| Material Composition: | DIN 42CrMo4 / JIS SCM440 / AISI 4140 |
| Hardness: | HRC28° ~32° |
| Thread Precision: | ISO 4H |
| Manufacturing Method: | High Precision Grinding Run Out M6~M200:0.002mm |
| High Precision Turning Run Out M6~M200:0.005mm |
| Type & Pitch | D | h | d | g×t | K | F | Screw Torque n-m | Screw Torque [Nm] | Axial Load Static [kN] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-M12×1.0P | 28 | 15 | 22 | 4×2 | 3.2 | 20 | 1-M4 | 2.5 | 36.2 | 0.05 |
| LF-M14×1.0P | 30 | 15 | 25 | 4×2 | 3.2 | 22 | 1-M4 | 2.5 | 42.6 | 0.055 |
| LF-M15×1.0P | 31 | 15 | 26 | 4×2 | 3.2 | 23 | 1-M4 | 2.5 | 51.5 | 0.06 |
| LF-M17×1.0P | 33 | 15 | 28 | 4×2 | 3.2 | 26 | 1-M4 | 2.5 | 58.7 | 0.065 |
| LF-M18×1.0P | 34 | 15 | 29 | 4×2 | 3.2 | 26 | 2-M4 | 2.5 | 55.4 | 0.07 |
| LF-M20×1.0P | 37 | 15 | 32 | 4×2 | 3.2 | 29 | 2-M4 | 2.5 | 61.8 | 0.08 |
| LF-M22×1.5P | 39 | 15 | 34 | 4×2 | 3.2 | 30 | 2-M4 | 2.5 | 64.7 | 0.09 |
| LFE-M22×1.5P | 39 | 15 | 34 | 4×2 | 3.2 | 30 | 4-M4 | 2.5 | 37.8 | 0.09 |
| LF-M25×1.5P | 43 | 15 | 38 | 5×2 | 4.2 | 33 | 2-M5 | 5 | 80.2 | 0.1 |
| LFE-M25×1.5P | 43 | 15 | 38 | 5×2 | 4.2 | 33 | 4-M5 | 5 | 49.4 | 0.1 |
| LF-M30×1.5P | 48 | 15 | 43 | 5×2 | 4.2 | 39 | 2-M5 | 5 | 100.6 | 0.12 |
| LFE-M30×1.5P | 48 | 15 | 43 | 5×2 | 4.2 | 39 | 4-M5 | 5 | 67.1 | 0.12 |
| LF-M32×1.5P | 50 | 15 | 45 | 5×2 | 4.2 | 41 | 2-M5 | 5 | 113.5 | 0.125 |
| LFE-M32×1.5P | 50 | 15 | 45 | 5×2 | 4.2 | 41 | 4-M5 | 5 | 83.6 | 0.125 |
| LF-M35×1.5P | 53 | 15 | 48 | 5×2 | 4.2 | 44 | 2-M5 | 5 | 118.5 | 0.14 |
| LFE-M35×1.5P | 53 | 15 | 48 | 5×2 | 4.2 | 44 | 4-M5 | 5 | 87.4 | 0.14 |
| LF-M38×1.5P | 56 | 15 | 51 | 5×2 | 4.2 | 47 | 2-M5 | 5 | 124.5 | 0.145 |
| LFE-M38×1.5P | 56 | 15 | 51 | 5×2 | 4.2 | 47 | 4-M5 | 5 | 91.7 | 0.145 |
| LF-M40×1.5P | 58 | 15 | 52 | 6×2.5 | 4.2 | 50 | 2-M5 | 5 | 127.1 | 0.15 |
| LFE-M40×1.5P | 58 | 15 | 52 | 6×2.5 | 4.2 | 50 | 4-M5 | 5 | 96.5 | 0.15 |
| LF-M42×1.5P | 62 | 15 | 56 | 6×2.5 | 4.2 | 52 | 2-M5 | 5 | 131.3 | 0.175 |
| LFE-M42×1.5P | 62 | 15 | 56 | 6×2.5 | 4.2 | 52 | 4-M5 | 5 | 96.8 | 0.175 |
| LF-M45×1.5P | 65 | 15 | 59 | 6×2.5 | 4.2 | 55 | 2-M5 | 5 | 143.4 | 0.185 |
| LFE-M45×1.5P | 65 | 15 | 59 | 6×2.5 | 4.2 | 55 | 4-M5 | 5 | 108.8 | 0.185 |
| LF-M50×1.5P | 69 | 15 | 63 | 6×2.5 | 4.2 | 59 | 2-M5 | 5 | 165.2 | 0.19 |
| LFE-M50×1.5P | 69 | 15 | 63 | 6×2.5 | 4.2 | 59 | 4-M5 | 5 | 132.2 | 0.19 |
| LF-M52×1.5P | 72 | 15 | 66 | 6×2.5 | 4.2 | 62 | 2-M5 | 5 | 171.9 | 0.215 |
| LFE-M52×1.5P | 72 | 15 | 66 | 6×2.5 | 4.2 | 62 | 4-M5 | 5 | 137.6 | 0.215 |
| LF18-M55×2.0P | 75 | 15 | 68 | 7×3 | 4.2 | 65 | 2-M5 | 5 | 241.3 | 0.23 |
| LFE18-M55×2.0P | 75 | 15 | 68 | 7×3 | 4.2 | 65 | 4-M5 | 5 | 193 | 0.23 |
| LF-M60×2.0P | 80 | 20 | 73 | 7×3 | 4.2 | 72 | 2-M5 | 5 | 263.8 | 0.33 |
| LFE-M60×2.0P | 80 | 20 | 73 | 7×3 | 4.2 | 72 | 4-M5 | 5 | 211 | 0.33 |
| LF-M65×2.0P | 85 | 20 | 78 | 7×3 | 4.2 | 76 | 2-M5 | 5 | 291 | 0.35 |
| LFE-M65×2.0P | 85 | 20 | 78 | 7×3 | 4.2 | 76 | 4-M5 | 5 | 238.6 | 0.35 |
| LF-M70×2.0P | 90 | 20 | 82 | 8×3.5 | 4.2 | 81 | 2-M5 | 5 | 313.9 | 0.36 |
| LFE-M70×2.0P | 90 | 20 | 82 | 8×3.5 | 4.2 | 81 | 4-M5 | 5 | 257.3 | 0.36 |
| LF-M75×2.0P | 95 | 20 | 87 | 8×3.5 | 4.2 | 86 | 2-M5 | 5 | 347.8 | 0.39 |
| LFE-M75×2.0P | 95 | 20 | 87 | 8×3.5 | 4.2 | 86 | 4-M5 | 5 | 298.1 | 0.39 |
| LF-M80×2.0P | 105 | 20 | 97 | 8×3.5 | 5.2 | 93 | 2-M6 | 8 | 371.3 | 0.55 |
| LFE-M80×2.0P | 105 | 20 | 97 | 8×3.5 | 5.2 | 93 | 4-M6 | 8 | 318.3 | 0.55 |
| LF-M85×2.0P | 110 | 20 | 102 | 8×3.5 | 5.2 | 98 | 2-M6 | 8 | 394.9 | 0.57 |
| LFE-M85×2.0P | 110 | 20 | 102 | 8×3.5 | 5.2 | 98 | 4-M6 | 8 | 338.6 | 0.57 |
| LF-M90×2.0P | 115 | 20 | 106 | 10×4 | 5.2 | 104 | 2-M6 | 8 | 422.5 | 0.6 |
| LFE-M90×2.0P | 115 | 20 | 106 | 10×4 | 5.2 | 104 | 4-M6 | 8 | 366.7 | 0.6 |
| LF-M95×2.0P | 120 | 20 | 111 | 10×4 | 5.2 | 107 | 2-M6 | 8 | 446.3 | 0.63 |
| LFE-M95×2.0P | 120 | 20 | 111 | 10×4 | 5.2 | 107 | 4-M6 | 8 | 387.4 | 0.63 |
| LF-M100×2.0P | 125 | 20 | 116 | 10×4 | 5.2 | 114 | 2-M6 | 8 | 470.2 | 0.65 |
| LFE-M100×2.0P | 125 | 20 | 116 | 10×4 | 5.2 | 114 | 4-M6 | 8 | 408.1 | 0.65 |
| LF-M105×2.0P | 130 | 20 | 119 | 12×5 | 5.2 | 118 | 2-M6 | 8 | 494 | 0.68 |
| LFE-M105×2.0P | 130 | 20 | 119 | 12×5 | 5.2 | 118 | 4-M6 | 8 | 428.8 | 0.68 |
| LF-M110×2.0P | 135 | 20 | 124 | 12×5 | 5.2 | 122 | 2-M6 | 8 | 517.8 | 0.72 |
| LFE-M110×2.0P | 135 | 20 | 124 | 12×5 | 5.2 | 122 | 4-M6 | 8 | 449.5 | 0.72 |
| LF-M115×2.0P | 140 | 20 | 129 | 12×5 | 5.2 | 127 | 2-M6 | 8 | 545 | 0.75 |
| LFE-M115×2.0P | 140 | 20 | 129 | 12×5 | 5.2 | 127 | 4-M6 | 8 | 476.9 | 0.75 |
| LF-M120×2.0P | 145 | 20 | 134 | 12×5 | 5.2 | 132 | 2-M6 | 8 | 574.3 | 0.78 |
| LFE-M120×2.0P | 145 | 20 | 134 | 12×5 | 5.2 | 132 | 4-M6 | 8 | 508.6 | 0.78 |
| LF-M125×2.0P | 150 | 20 | 139 | 12×5 | 5.2 | 137 | 2-M6 | 8 | 598.5 | 0.8 |
| LFE-M125×2.0P | 150 | 20 | 139 | 12×5 | 5.2 | 137 | 4-M6 | 8 | 530 | 0.8 |
| LF-M130×2.0P | 155 | 20 | 144 | 12×5 | 5.2 | 142 | 2-M6 | 8 | 626.6 | 0.85 |
| LFE-M130×2.0P | 155 | 20 | 144 | 12×5 | 5.2 | 142 | 4-M6 | 8 | 559.2 | 0.85 |
| LF-M135×2.0P | 165 | 22 | 152 | 14×6 | 6.2 | 150 | 2-M8 | 18 | 723.3 | 1.15 |
| LFE-M135×2.0P | 165 | 22 | 152 | 14×6 | 6.2 | 150 | 4-M8 | 18 | 645.4 | 1.15 |
| LF-M140×2.0P | 170 | 22 | 157 | 14×6 | 6.2 | 155 | 2-M8 | 18 | 761.9 | 1.2 |
| LFE-M140×2.0P | 170 | 22 | 157 | 14×6 | 6.2 | 155 | 4-M8 | 18 | 692.6 | 1.2 |
| LF-M145×2.0P | 175 | 22 | 162 | 14×6 | 6.2 | 160 | 2-M8 | 18 | 789.3 | 1.25 |
| LFE-M145×2.0P | 175 | 22 | 162 | 14×6 | 6.2 | 160 | 4-M8 | 18 | 717.6 | 1.25 |
| LF-M150×2.0P | 180 | 22 | 167 | 14×6 | 6.2 | 165 | 2-M8 | 18 | 821.7 | 1.3 |
| LFE-M150×2.0P | 180 | 22 | 167 | 14×6 | 6.2 | 165 | 4-M8 | 18 | 752.5 | 1.3 |
| Remarks: ‧ All dimensions in mm. ‧ SAK could custom standard, nonstandard and special nuts, size from M5 ~ M1000 and with a varity of materials. ‧ If left hand thread required, please notify “L” after the Type & Pitch. For example: SR-25×1.5P-L ‧ To prevent the locknuts are in short supply, please send your order in advance. ‧ Subject to technical changes. |





